Top Adv

Cálculo de la superior (es) y Baja (ei) Desviación del eje para:


Las desviaciones y tolerancias fundamentales previstas por el sistema ISO. Los límites de tolerancia para agujeros o ejes se designan por la letra que indique la desviación fundamental. Y Clase de tolerancia está dominado por seguido por un número de sufijo. Por ejemplo, si el agujero desviación "H" y la clase de tolerancia IT7,; designación sería H7, si la desviación del eje "k" y la tolerancia grado IT6; designación sería k6.If el tamaño básico de 50 mm, la tolerancia designación sería 50H7 y 50k6.


Las desviaciones superior e inferior de eje son donados por "es" y "ei". Las desviaciones superior e inferior de agujero son donados por "ES" y "EI". Las desviaciones fundamentales se pueden calcular con la ayuda de algunas fórmulas se indican a continuación.


Cálculo Fundamental Alto y Bajo Desviación del eje:


es=ei+IT,                      ei=es-IT


Cálculo Fundamental Alto y Bajo desviación del agujero:


ES=EI+IT,                     EI=ES-IT


Tabla Abajo: Fundamental Desviación superior para el eje "a" a "js" (0 mm To 500 mm)


Encime Hasta
Incl.
FUNDAMENTAL DESVIACIÓN SUPERIOR (es ) IT01 to IT16
abc cdde ef ffgg hjs
03-270-140-60-34-20 -14-10-6-4-20ITn/2
36-270-140-70-46-30 -20-14-10-6-40ITn/2
610-280-150-80-56-40 -25-18-13-8-50ITn/2
1014-290-150-95 -50 -32 -16 -60ITn/2
1418-290-150-95 -50 -32 -16 -60ITn/2
1824-300-160-110 -65 -40 -20 -70ITn/2
2430-300-160-110 -65 -40 -20 -70ITn/2
3040-310-170-120 -80 -50 -25 -90ITn/2
4050-320-180-130 -80 -50 -25 -90ITn/2
5065-340-190-140 -100 -60 -30 -100ITn/2
6580-360-200-150 -100 -60 -30 -100ITn/2
80100-380-220-170 -120 -72 -36 -120ITn/2
100120-410-240-180  -120-72 -36 -120 ITn/2
120140-460-260-200  -145-85 -43 -140 ITn/2
140160-520-280-210  -145-85 -43 -140 ITn/2
160180-580-310-230  -145-85 -43 -140 ITn/2
180200-660-340-240  -170-100 -50 -150 ITn/2
200225-740-380-260  -170-100 -50 -150 ITn/2
225250-820-420-280  -170-100 -50 -150 ITn/2
250280-920-480-300  -190-110 -56 -170 ITn/2
280315-1050-540-330  -190-110 -56 -170 ITn/2
315355-1200-600-360  -210-125 -62 -180 ITn/2
355400-1350-680-400  -210-125 -62 -180 ITn/2
400450-1500-760-440  -230-135 -68 -200 ITn/2
450500-1650-840-480  -230-135 -68 -200 ITn/2


Tabla Abajo: Fundamental Desviación inferior para eje "j" a "zc" (0 mm a 500 mm). Desviación Fundamental IT01 a IT16 para "m" a "zc".


Encima Hasta
Incl.
FUNDAMENTAL DESVIACIÓN INFERIOR (ei)
j5/j6j7 k4-k7 (incl.)otro km npr st uv xyz zazbzc
03-2-40 02461014  18  20 26324060
36-2-41048 121519  23 28  35425080
610-2-510610 151923  28 34  42526797
1014-3-610712 182328  33  40 506490130
1418-3-610712 182328  3339 45 6077108150
1824-3-820815 222835  4147 54637398136188
2430-3-820815 22283541 4855 647588118160218
3040-4-10209 1726344348 6068 8094112148200274
4050-4-10209 1726344354 7081 97114136180242325
5065-5-122011 2032415366 87102122 144172226300405
6580-7-122011 2032435975 102120146 174210274360480
80100-9-153013 2337517191 124146178 214258335445585
100120-9-153013 23375479104 144172210 254310400525690
120140-11-183015 27436392122 170202 248300365470620800
140160-11-183015 274365100134 190228 280340415535700900
160180-11-183015 274368108146 210252 3103804656007801000
180200-13-214017 315077122166 236284 3504255206708801150
200225-13-214017 315080130180 258310385 4705757409601250
225250-13-214017 315084140196 284340425 52064082010501350
250280-16-264020 345694158218 315385475 58071092012001550
280315-16-264020 345698170240 350425525 650790100013001700
315355-18-284021 3762108190268 390475590 730900115015001900
355400-18-284021 3762114208294 435530660 8201000130016502100
400450-20-325023 4068126232330 490595740 9201100145018502400
450500-20-325023 4068132252360 540660820 10001250160021002600

Tabla Abajo: Fundamental Desviación superior para el eje "d" para js, Baja Desviación Para Shaft "k" a "u" (500 mm To 3150 mm)



Encima Hasta
Incl.
FUNDAMENTAL Desviación superior(es) FUNDAMENTAL Desviación inferior (ei)
deef ffgg h jskm npr s t u
500560-260-145 -76  -220ITn/2 0264478150280400 600
560630-260-145 -76  -220ITn/2 0264478155310450 660
630710-290-160 -80  -240ITn/2 0305088175340500 740
710800-290-160 -80  -240ITn/2 0305088185380560 840
800900-320-170 -86  -260ITn/2 03456100210430620 940
9001000-320-170 -86  -260ITn/2 03456100220470680 1050
10001120-350-195 -98  -280ITn/2 04066120250520780 1150
11201250-350-195 -98  -280ITn/2 04066120260580840 1300
12501400-390-220 -110  -300ITn/2 04878140300640960 1450
14001600-390-220 -110  -300ITn/2 048781403307201050 1600
16001800-430-240 -120  -320ITn/2 058921703708201200 1850
18002000-430-240 -120  -320ITn/2 058921704009201350 2000
20002240-480-260 -130  -340ITn/2 06811019544010001500 2300
22402500-480-260 -130  -340ITn/2 06811019546011001650 2500
25002800-520-290 -145  -380ITn/2 07613524055012501900 2900
28003150-520-290 -145  -380ITn/2 07613524058014002100 3200

Untitled 1
Footer

Home | Mechanical Engineering| Robot | Aerospace | Structural Engineering |Videos | Comment |