- GD&T
 DIMENSIONES GENERALES- Normas Internacionales De Tamano de Papel
- Dibujo Tecnico Styles
- ISO y ANSI Proyecciones
- ANSI Diseno Tecnico Vistas
- Tecnicas Tipos Dimesioning Dibujo
- ANSI e ISO Simbolos tolerancias geometricass
- Lectura Tolerancias Geometricas
- Taylor Principle Rule#1
- Tolerancias Forma
- Tolerancias Perfil
- Orientation Tolerances
- Ubicacion Tolerancias
- Tolerancias de Oscilacion
 
- TOLERANCIAS
 ANSI Y ISO- Normas tolerancias e Ingenieria
- agujero y Base Limites del eje Y encajar
- ISO Sistema internacional de limites y ajustes
- Grado Internacional de la Tolerancia(IT)
- Las desviaciones fundamentales para agujero y eje
- ISO Band Tolerancia IT01-IT16
- Calculo de la tolerancia internacional
- Calculo del Alto y Bajo Desviacion para eje
- Calculo del Alto y Bajo Desviacion En Orificios
- ISO tolerancias del eje(3mm-400mm)
- ISO tolerancias del eje (400mm-3150mm)
- ISO Tolerancias agujero(3mm-400mm)
- ISO Tolerancias agujero(400mm-3150mm)
- ANSI Limites estandar y encajar
 
ANSI e ISO Símbolos tolerancias geométricas
Hay varios estándares disponibles en todo el mundo para describir los símbolos y las reglas. Se trata de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME Y14.5M-2009, (GD & T - dimensiones y tolerancias geométricas) y la Organización Internacional de Normalización, ISO / TC 213, (GPS - Especificación geométrica de productos) e ISO / TC 10 Documentación técnica del producto (ver las especificaciones ISO GPS y la lista de verificación). Las normas ISO (GPS) son por lo general sólo abordar un solo tema a la time.ISO / TC 213 es un comité técnico que estandariza la tolerancia y las prácticas metrológicas relacionados. Norma ASME Y14.5M tiene la ventaja de proporcionar un conjunto bastante completo de normas para la GD & T en un solo documento.
Tolerancia geométrica Gráfico de Referencia Y14.5M ASME e ISO / TC 213
| Tolerancias | Características | Símbolos | Datum Necesario | Los modificadores aplicables (RMS, LMC, MMC) | 
| Forma Tolerancia | Rectitud |  | No | LMC o MMC se pueden aplicar a las características de tamaño | 
| Forma Tolerancia | Planitud |  | No | No se aplica | 
| Forma Tolerancia | Circularidad |  | No | No se aplicay | 
| Forma Tolerancia | Cilindricidad |  | No | No se aplica | 
| Perfil Tolerancia | Línea Perfil |  | No | No se aplica | 
| Perfil Tolerancia | Perfil de superficie |  | No | No se aplica | 
| Tolerancias de Orientación | Perpendicularidad |  | Sí | LMC o MMC se pueden aplicar a las características de tamaño | 
| Tolerancias de Orientación | Angularidad |  | Sí | LMC o MMC se pueden aplicar a las características de tamaño | 
| Tolerancias de Orientación | Paralelismo |  | Sí | LMC o MMC se pueden aplicar a las características de tamaño | 
| Tolerancias de Ubicación | Simetría |  | Sí | RFS siempre | 
| Tolerancias de Ubicación | Posicional |  | Sí y No | LMC o MMC se pueden aplicar a las características de tamaño | 
| Tolerancias de Ubicación | Concentricidad |  | Sí | RFS siempre | 
| Oscilación Tolerancias | Oscilación Circular |  | Sí | RFS siempre | 
| Oscilación Tolerancias | Oscilación Total |  | Sí | RFS siempre | 
Adicional Tolerancia geométrica Símbolo Gráfico Y14.5M ASME e ISO / TC 213
| Descripción | Símbolos | Referencias | |
| Max Estado Material (MMC) |  | ISO 2692/ASME | |
| Menos Estado Material (LMC) |  | ISO 2692/ASME | |
| Independientemente de la función de Tamaño (RFS) |  | ISO/ASME | |
| Diámetro esférico (SD) |  | ISO/AMSE | |
| Radio |  | ISO/ASME | |
| Diámetro |  | ISO/ASME | |
| Requisito Envelope |  | ISO/ASME | |
| Estado del Estado Libre (Partes no rígidos) |  | ISO 10579/ASME | |
| Diámetro Menor |  | ISO/ASME | |
| Diámetro Mayor |  | ISO/ASME | |
| Diámetro Pitch |  | ISO/ASME | |
| Zona común |  | ISO/ASME | |
| Dimensión exacta |  | ISO/ASME | |
| Dimensión Origen |  | ISO/ASME | |
| All Round (Perfil) |  | ISO NONE/ASME | |
| Datum Función Indicación |  | ISO/ASME | |
| Datum Indicación Target |  | ISO 5459 | |
| Proyectado zona de tolerancia |  | ISO 10578/ASME | 
 Copyright ©2010-2023 Coban Engineering.All Rights Reserved.
 










