- GD&T
DIMENSIONES GENERALES- Normas Internacionales De Tamano de Papel
- Dibujo Tecnico Styles
- ISO y ANSI Proyecciones
- ANSI Diseno Tecnico Vistas
- Tecnicas Tipos Dimesioning Dibujo
- ANSI e ISO Simbolos tolerancias geometricass
- Lectura Tolerancias Geometricas
- Taylor Principle Rule#1
- Tolerancias Forma
- Tolerancias Perfil
- Orientation Tolerances
- Ubicacion Tolerancias
- Tolerancias de Oscilacion
- TOLERANCIAS
ANSI Y ISO- Normas tolerancias e Ingenieria
- agujero y Base Limites del eje Y encajar
- ISO Sistema internacional de limites y ajustes
- Grado Internacional de la Tolerancia(IT)
- Las desviaciones fundamentales para agujero y eje
- ISO Band Tolerancia IT01-IT16
- Calculo de la tolerancia internacional
- Calculo del Alto y Bajo Desviacion para eje
- Calculo del Alto y Bajo Desviacion En Orificios
- ISO tolerancias del eje(3mm-400mm)
- ISO tolerancias del eje (400mm-3150mm)
- ISO Tolerancias agujero(3mm-400mm)
- ISO Tolerancias agujero(400mm-3150mm)
- ANSI Limites estandar y encajar
Desviaciones fundamentales Carta Para Hole y Bases de eje.
El valor para el agujero de la "A" a la "H" son positivos (+), para
el eje de la "a" a la "h" negativo (-). El valor de la Hoya de "J" a la "K", ya
sea positivo (+) o negativo (-), por la forma del eje "j" a "k" o bien positivo
(+) o negativo (-).
Aplicaciones con ISO 286/ANSI B4.2-1978 Grado Internacional Tolerancia.
Para una mejor selección de ajuste para una aplicación
específica que muchos factores pueden ser eficaces. Tal como velocidad,
temperaturas, compromiso de longitud, materiales, lubricación, humedad, Carga,
etc para satisfacer las condiciones extremas de la mejor ajuste preferido debe
ser considerado. Las tolerancias indicadas por la Tolerancia Internacional (IT)
Grados son de carácter general guiar al proceso de mecanizado dada en ISO
286/ANSI B4.2-1978 feriantes en la siguiente tabla.
APLICACIONES Y PROCESO | IT Rango de grados |
Pulido Y BRUÑIDO | IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, |
torneado cilíndrica y torneado con diamante | IT4, IT5, IT6, IT7 |
PLANO / superficie de molienda | IT5, IT6, IT7, IT8, IT9 |
BROCHADO y escariado | IT5, IT6, IT7, IT8, IT9 |
SONDEOS Y VUELTA | IT6, IT7, IT8, IT9, IT10, IT11, IT12 |
SIERRAS | IT9, IT10, IT11 |
POLVO DE METAL-SINTERED | IT7, IT8, IT9,IT10 |
MOLIENDA | IT9,IT10,IT11, IT12, IT13 |
Cepillar, limar, laminación en frío Y DIBUJO | IT10, IT11, IT12, IT13,IT14, |
Laminación en frío Y DIBUJO | IT 4, IT5, IT6,IT7 |
DRIILING | IT11, IT12,IT13,IT14 |
fundición | IT12,;IT13,IT14,IT15 |
PERFORACIÓN Y FORJA | IT13,IT14, IT15,IT16 |
Laminación en caliente, CORTE Falme Y CASTING DE ARENA | IT1 4,IT15, IT16 |
ISO 286 banda de tolerancia IT01 Para IT7
Banda de tolerancia se indican a continuación (IT01 Para IT7) En micrómetro=(10-3)mm
Ejemplo: IT1 En Tamaño nominal 0-3mm; 0.8μm=0.8x(10-3)=0.0008mm
Tamaño nominal (Básico) (mm) | Grados de tolerancia INTERNACIONALES | ||||||||||||||||||
Encima | Hasta incluir | IT01 | IT0 | IT1 | IT2 | IT3 | IT5 | IT6 | IT7 | ||||||||||
0 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | |||||||||
6 | 10 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | |||||||||
10 | 18 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | |||||||||
18 | 30 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.6 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | |||||||||
30 | 50 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.6 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | |||||||||
50 | 80 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | |||||||||
80 | 120 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 35 | |||||||||
120 | 180 | 1.2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | |||||||||
180 | 250 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | |||||||||
250 | 315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 62 | |||||||||
315 | 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | |||||||||
400 | 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 27 | 40 | 63 | |||||||||
500 | 630 | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | |||||||||
630 | 800 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | |||||||||
800 | 1000 | 5.5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | |||||||||
1000 | 1250 | 6.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | |||||||||
1250 | 1600 | 8 | 11 | 16 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 126 | |||||||||
1600 | 2000 | 9 | 13 | 18 | 26 | 35 | 48 | 65 | 92 | 160 | |||||||||
2000 | 2500 | 11 | 16 | 22 | 30 | 41 | 67 | 77 | 110 | 175 | |||||||||
2500 | 3150 | 13 | 18 | 26 | 36 | 60 | 69 | 93 | 135 | 210 |
Gráfico de la ecuación para calcular la desviación fundamental del
Tamaño de eje de hasta 500 mm
(Dia Media Geométrica "mm")
FÓRMULAS DE DESVIACIÓN FUNDAMENTAL PARA EJES tamaños hasta 500 mm | |||
Desviación superior(es) | Desviación inferior (ei) | ||
Designación del eje | en micras (para D en mm) | Designación del eje | In microns (for D in mm) |
a | = -(265 + 1.32D) para D ≤ 120 ;y = – 3.52D para D > 120 |
j5 a j8 | No fórmula |
js | ITx1/2 | ||
k4 a k7 | =+ 0.6x 3
√ D |
||
b | = – (140 + 0.852D); para D <160 ;y = – 1.82D for D > 160 |
||
k para Grado ≤3 and ≥4 | =0 | ||
m | = + (T7-IT6) | ||
c | = – 52D0.2 para D ≤ 40 = -(95 + 0.82) para D> 40 |
||
n | = + 5D0.34 | ||
P | = + IT7 + 0 to 5 | ||
cd | G. M. de los valores de c y d | r |
= media geométrica de los valores para p y s |
d | = – 16D0.44 | ||
s | = IT8 + 1 a 4; para D ≤50 = + 7T7 a + 0.4D; para D > 50 |
||
e | = -11D0.41 | ||
ef | G. M. de los valores de e y f | ||
f | = -5.5D0.41 | t | = + IT7 + 0.63D |
fg | G. M. de valores para f y g | u | = + IT7 + D |
g | = -2.5D0.34 | V | = + IT1 + 1.2525D |
h | = 0 | X | = + IT7 + 1.62D |
y | = + IT7 + 2D | ||
z | = + IT7 + 2.52D | ||
za | = IT8 + 3 + 3.152D | ||
zb | = + IT9 + 4D | ||
zc | = + IT10 + 4D |
Todas las desviaciones excepto los citados ABAJO | REGLA GENERAL: Límites del agujero son idénticos con los límites del eje de la misma symbole (Letra y Grado), pero dispuestos en el otro lado del cero line.EI =-ES (EI es la desviación superior equivalente del eje del mismo símbolo letra, sino del signo opuesto.) |
||||
N | IT9 y Closer Grados | ES=0 | |||
Para el tamaño por encima de 3 mm | J,K.M, y N | Hasta el grado IT8 Tamaño InclusiveFor Sobre 3mm |
REGLAS ESPECIALES: ES = Baja ei desviación del eje de la misma letra, sino un símbolo de grado más fino y de signo opuesto aumentado por la diferencia entre las tolerancias de los dos grados en; ei+ITx=ES+ITn y ei-ITn= ES-ITx (x=n-1) |
||
Para el tamaño por encima de 3 mm | P to ZC | Hasta Grados 7 inclusive |
Copyright ©2010-2023 Coban Engineering.All Rights Reserved.